
О количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии
| Наименование образовательной программы | ООП НОО | ООП ООО | ООП СОО |
| Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся | 43 | 86 | 29 |
по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе:
| Класс |
Количестве вакантных мест | |||
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| ООП НОО | ||||
| 1 классы | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 2 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 классы | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 4 классы | 0 | 14 | 0 | 0 |
| ООП ООО | ||||
| 5 классы | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 6 классы | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 7 классы | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 8 классы | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 9 классы | 0 | 15 | 0 | 0 |
| ООП СОО | ||||
| 10 класс | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 11класс | 0 | 15 | 0 | 0 |






















Сведения об образовательной организации 